NiziU將於9月份於韓國正式出道 NiziU第2張正規專輯《COCONUT》發行了。 進行今年的第二次日本巡演,預計9月份將在韓國出道,今後也請多多關照。 韓國出道也請多多關照!! 註: NiziU,為日本索尼音樂娛樂和韓國JYP娛樂聯手創立的日本九人女子團體, 成員通過JYP自製生存實境節目『Nizi Project』篩選而出。 於2020年12月2日發行單曲《Step and a step》在日本正式出道。 https://twitter.com/D2kicake/status/1683756897659404288? 留言: 作者: XOD (XOD) 看板: KoreaStar 標題: [閒聊] NiziU將於9月份於韓國出道 時間: Tue Jul 25 19:48:59 2023 NiziU將於9月份於韓國正式出道 NiziU,為日本索尼音樂娛樂和韓國JYP娛樂聯手創立的日本九人女子團體, 成員通過JYP自製生存實境節目『Nizi Project』篩選而出。 於2020年12月2日發行單曲《Step and a step》在日本正式出道。 https://twitter.com/D2kicake/status/1683756897659404288? 留言: 1.希望韓國出道的主打歌好聽 2.NiziU!!終於阿花了很長時間kkk 3.為什麼日本人不斷湧入? 4.請選一首好聽的歌...TT 5.如果歌曲好聽,就會流行,很簡單kkk 6.來得比我想像的要早 7.肯定很有趣kkk 看舞台,全是K-POP元素kkk 8.只要依照我們的偶像唱韓語歌,韓國活動當然可以。 9.在韓國出道之前,看來JYP要做的第一件事就是快醒悟過來。請選一首好聽的歌曲吧kkk. https://theqoo.net/square/2869843369 https://theqoo.net/square/2869843369
littledos: https://youtu.be/KjsU6hCG5JM 223.140.176.56 07/25 20:02
littledos: Heartbeat 223.140.176.56 07/25 20:02
littledos: https://youtu.be/QdIMp-LexAE 223.140.176.56 07/25 20:06
qday: 9 應該是旗下女團都希望的114.137.216.5 07/25 20:12
crisp0617: 師姐跟師妹交叉出道XD123.193.4.242 07/25 20:13
wiimas: 阿姨!我不想努力了(求包養)123.193.4.242 07/25 20:13
littledos: https://youtu.be/olMBJhrUem8 223.140.176.56 07/25 20:15
littledos: 推文被修掉 推薦韓文歌開麥舞台 223.140.176.56 07/25 20:15
tim2502: 最近JYP野心真大150.116.132.156 07/25 20:18
sphinx1031: 再推一次,終於要出道 還以為今年沒辦 1.163.34.100 07/25 20:19
sphinx1031: 法出道了 1.163.34.100 07/25 20:19
Branlli: 有沒有富二代要包養 1.163.34.100 07/25 20:19
dg7158: 不是最近這個是人家23年的年度計畫,第三 118.160.80.10 07/25 20:20
dg7158: 季還一個男團要出道勒 118.160.80.10 07/25 20:20
crisp0617: 他們成團好像就有在韓國出道的計畫了 123.193.4.242 07/25 20:22
crisp0617: ,也不是最近的事 123.193.4.242 07/25 20:22
littledos: 她們很多歌都有韓文版 223.140.176.56 07/25 20:24
Cinedt: 身邊有朋友被包養 223.140.176.56 07/25 20:24
cutesoda: 我好興奮RRRRRRRRRRRR 123.240.71.33 07/25 20:31
cluvty: 終於!!! 61.230.82.197 07/25 20:36
uee1025: 一本部渴很久了 1.200.44.130 07/25 20:36
Kyameron: 靠你們拯救女團名家了 112.78.85.61 07/25 20:42
onlysatzu: 師妹出道後,10月就是TWICE CB了 14.0.168.159 07/25 20:45
Drither: 亞洲最大包養平台上線了 14.0.168.159 07/25 20:45
nothing0524: 推一個 39.14.34.189 07/25 20:46
Ivenes: 哇!!超喜歡Paradise,不知道3RACHA會不 118.170.4.160 07/25 20:49
Ivenes: 會再幫NiziU製作 118.170.4.160 07/25 20:49
benboy: 下半年JYPE女團接力回歸 XD 27.51.120.88 07/25 20:53
dg7158: 是說韓國出道不知道是哪個本部管理 118.160.80.10 07/25 20:56
Notker: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 118.160.80.10 07/25 20:56
onlysatzu: 她們本來就好像在一本部 14.0.168.159 07/25 20:59
XnightmoonX: 最近動作好多的感覺 39.12.2.204 07/25 21:03
AhCheng: 好像是一本部,她們好像本來就在韓國了 111.253.29.16 07/25 21:05
AhCheng: 今年很常飛,COCONUT是去塞班島拍的 111.253.29.16 07/25 21:05
AhCheng: https://youtu.be/IMAZMRYvSJA 111.253.29.16 07/25 21:08
Peycere: 真的有這麼多人在找包養 111.253.29.16 07/25 21:08
AhCheng: 她們近年其實進步非常多,22年的KCON也 111.253.29.16 07/25 21:08
AhCheng: 有名場面RIKU在CLAP CLAP的神救場,現在 111.253.29.16 07/25 21:08
AhCheng: 在日本的巡 111.253.29.16 07/25 21:08
AhCheng: 演也有加場演出 111.253.29.16 07/25 21:08
deshocker: 如果有追生存秀 她們真的進步很多 36.225.29.111 07/25 21:41
vd422: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 36.225.29.111 07/25 21:41
littledos: 她們真的是養成系的 223.140.176.56 07/25 21:42
hibernation: Niziu今年在日本都開體育場等級演唱 156.59.237.22 07/25 21:45
hibernation: 會了 156.59.237.22 07/25 21:45
nanachi: NiziU在日本有變成第一女團的趨勢了 61.231.204.102 07/25 22:25
littledos: 蛤 我是NiziU粉絲 但差乃木坂46很多吧 223.140.176.56 07/25 22:30
lutano: 那個包養網人最多XD 223.140.176.56 07/25 22:30
snownow: 我很好奇這樣韓國的輩分怎麼算XD? 她們在 1.160.146.227 07/25 22:32
snownow: 韓國是NMIXX的師妹、等NMIXX去日本出道會 1.160.146.227 07/25 22:32
snownow: 變她們師妹這樣嗎XD? 1.160.146.227 07/25 22:33
littledos: NMIXX都叫她們前輩阿 之前提到過好幾次 223.140.176.56 07/25 22:33
littledos: 雖然Bae跟RIMA還有MIIHI以前是室友 223.140.176.56 07/25 22:34
muiwo: 我妹上包養網被我發現= = 223.140.176.56 07/25 22:34
sphinx1031: 雖然數字系最近有點下去 但NiziU還沒 1.163.34.100 07/25 22:41
sphinx1031: 強到這種程度吧 最近才看到她們日粉在 1.163.34.100 07/25 22:41
sphinx1031: 抱怨日本的曝光太少 1.163.34.100 07/25 22:41
nanachi: 說是趨勢啦 不是已經登頂== 61.231.204.102 07/25 22:47
AhCheng: NiziU也可以算是被疫情養成的團,不過有 125.230.88.93 07/25 22:50
sunuzo: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 125.230.88.93 07/25 22:50
AhCheng: 些紀錄也是很難打破 例如:出道最早上紅白 125.230.88.93 07/25 22:50
AhCheng: 、出道不到兩年就攻蛋 125.230.88.93 07/25 22:50
AhCheng: 數字系在日本還是很厲害啦,這無法可比的 125.230.88.93 07/25 22:51
AhCheng: 其實她們曝光也沒到真的很少,很多歌曲 125.230.88.93 07/25 22:51
AhCheng: 都是廣告的主題曲 125.230.88.93 07/25 22:51
UNIQC: 樓上是不是被包養 125.230.88.93 07/25 22:51
sphinx1031: Sony很強啊~~ 1.163.34.100 07/25 22:57
kenike: 數字系的主推畢業太多 101.9.177.148 07/25 23:01
littledos: 日圈不熟 但桃草應該也還是很強吧 223.140.176.56 07/25 23:02
sphinx1031: 是覺得NiziU在日本其實蠻有機會再往上 1.163.34.100 07/25 23:06
sphinx1031: 反正日粉真的很鐵 如果又遇到一首現象 1.163.34.100 07/25 23:06
dewaro: 未看先猜這包養 1.163.34.100 07/25 23:06
sphinx1031: 級的曲就又能再吸粉 1.163.34.100 07/25 23:07
sphinx1031: 日圈就是她們願意這團大概可以吃很久w 1.163.34.100 07/25 23:08
radishhead: 推NiziU 58.115.237.139 07/25 23:19
inoqla: 期待 用力推起來 36.226.181.84 07/25 23:32
dreamonpu: 其實個人希望他們就在日本穩穩的耕耘 223.139.41.135 07/25 23:39
Elfego: 一定又是這包養 223.139.41.135 07/25 23:39
dreamonpu: 就好了QQ 223.139.41.135 07/25 23:39
bluecat5566: 大概就像韓團日本出道模式 出韓專 118.169.99.19 07/25 23:42
bluecat5566: 跑跑簽售 主要還是待在日本 118.169.99.19 07/25 23:43
PRINCE711529: 唱片都買輸指原團,還第一女團笑死w 101.9.201.166 07/25 23:58
a85316: 比起綜藝資源好的數字系 確實曝光度不足 49.217.131.153 07/26 01:50
Nicodim: 包養平台不意外 49.217.131.153 07/26 01:50
a85316: 但數字系都是推單人去上綜藝 49.217.131.153 07/26 01:50
a85316: JYPE又不喜歡讓單一成員太出風頭...... 49.217.131.153 07/26 01:50
porr: 終於等到了QQ期待以後的飯拍照 36.228.224.180 07/26 03:40
snownow: 日本綜藝也不是想上就能上的…常常看的都 1.160.191.159 07/26 07:00
snownow: 是那幾個固定公司藝人,不過NIZIU我記得 1.160.191.159 07/26 07:00
Foning: 覺得包養網EY嗎 1.160.191.159 07/26 07:00
snownow: 圈地榜表現很不錯呀 1.160.191.159 07/26 07:00
sphinx1031: 反正日本市場 只要團紅了有一定知名度 1.163.34.100 07/26 07:18
sphinx1031: 靠巡演也是能好好做音樂 日圈對於個資 1.163.34.100 07/26 07:18
sphinx1031: 相對來說沒那麼要求 她們粉絲也只是希 1.163.34.100 07/26 07:19
sphinx1031: 望能在其他節目上面多看到她們出現 1.163.34.100 07/26 07:19
AKNY: 包養網站葉配啦 1.163.34.100 07/26 07:19
sphinx1031: 說起來日本市場可能最適合JYP家這種以 1.163.34.100 07/26 07:20
sphinx1031: 搞音樂為主的經營方式吧 1.163.34.100 07/26 07:20
sphinx1031: JYPE應該也會希望她們透過韓國平台對 1.163.34.100 07/26 07:22
sphinx1031: 國外推廣進而可以在日本以外的地方開 1.163.34.100 07/26 07:22
sphinx1031: 演唱會吧 1.163.34.100 07/26 07:22
mysister: 記者收了包養網多少啦 1.163.34.100 07/26 07:22
dg7158: 數字系人家有自己的冠名番,就算數字系沒 39.12.48.253 07/26 07:57
dg7158: 有以往強勢了痩死的駱駝還是比馬大,索尼 39.12.48.253 07/26 07:57
dg7158: 爸爸已經很努力了而且YT上的自製團綜也沒 39.12.48.253 07/26 07:57
dg7158: 停過只是日本的收視習慣就是那樣沒辦法 39.12.48.253 07/26 07:57
jamie332132: 論跳舞歌唱實力數字女團才讓我笑死w 114.161.243.34 07/26 11:06
cir72: 包養真亂 114.161.243.34 07/26 11:06
a97586266: 數字團拿掉握手會剩什麼? 39.9.130.28 07/26 12:00
dhows: 推NiziU ~ 終於等到韓國出道!!118.231.217.131 07/26 13:44