出道7年正規專輯才2張 說是專輯 但每張才8首歌 兩張專輯間隔2年也沒有回歸 以kpop的女團來說是不是有點少啊 總歌曲數不知道有沒有40首 三大經紀公司有其他團比BP少歌的嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-site.org.tw), 來自: 49.185.33.117 (澳大利亞) ※ 文章網址: https://ptt-site.org.tw/KoreaStar/M.1690350042.A.30A
egg781: 前期活動相對較少,但你別問我~去問老闆 36.230.160.237 07/26 13:44
Motor: 歌少還紅到全世界,事少錢多,公司都笑歪了111.235.215.102 07/26 13:44
crisp0617: 粉絲OK就行,不行就有卡車了 101.12.45.168 07/26 13:44
CheerWesley: RV 10年兩張 111.241.54.129 07/26 13:48
snownow: 粉絲接受那就沒話講 49.216.133.67 07/26 13:50
Muzaffer: 真的有這麼多人在找包養 49.216.133.67 07/26 13:50
smilefred: 重質不重量223.140.239.141 07/26 13:50
CheerWesley: 而且這團主力在時尚品牌跟演唱會 111.241.54.129 07/26 13:52
CheerWesley: 歌夠唱就夠了 111.241.54.129 07/26 13:53
LLchiler: 好奇累積到現在到底有幾首? 101.9.194.221 07/26 13:53
roman80010: 活在網紅圈的kpop女團 223.138.205.64 07/26 13:54
MIJice: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 223.138.205.64 07/26 13:54
carolefan: 成本少賺的多有什麼不好 1.34.11.223 07/26 13:54
roman80010: 所以她們前期演唱會都會cover不少其 223.138.205.64 07/26 13:56
roman80010: 他歌 後期雖然歌有多一點 但表演時間 223.138.205.64 07/26 13:56
roman80010: 一樣少到不行 223.138.205.64 07/26 13:56
a1234562489: 夠開演唱會就好,粉絲有在在意新鮮感 114.46.185.16 07/26 13:57
SpyTime: 那個包養網人最多XD 114.46.185.16 07/26 13:57
a1234562489: 嗎 114.46.185.16 07/26 13:57
LesBleus: 以BP的層級,已經過了需要討論這個的階223.136.172.209 07/26 13:57
LesBleus: 段了吧XD 年年喊少,但到目前為止都還223.136.172.209 07/26 13:57
LesBleus: 在一年比一年紅。223.136.172.209 07/26 13:57
bluenova: 少又怎樣,品質高就好了。演唱會時間短223.139.211.174 07/26 13:58
Toth: 我妹上包養網被我發現= =223.139.211.174 07/26 13:58
bluenova: 全世界都知道,全世界都賣爆。223.139.211.174 07/26 13:58
PHME317: YG的行銷手法 101.12.21.76 07/26 13:59
ryotata: 要開卡車了嗎?(開玩笑 101.10.3.11 07/26 13:59
timwei0626: 如果是團體專輯扣掉hard to love是28 36.229.112.74 07/26 13:59
timwei0626: 首 7年28首粉絲真的是習慣了 原本就假 36.229.112.74 07/26 13:59
Asterix: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 36.229.112.74 07/26 13:59
timwei0626: 設今年不會有新專輯了 36.229.112.74 07/26 13:59
PHME317: 太常回歸反而被嫌沒新鮮感 101.12.21.76 07/26 13:59
wade59420: YG都這樣 223.139.128.93 07/26 14:01
onelove: 不只太常回歸 回歸主打太多歌 覺得有點膩 159.196.13.161 07/26 14:02
onelove: 路人感覺是這樣 人是難搞的動作 159.196.13.161 07/26 14:02
AdamShi: 樓上是不是被包養 159.196.13.161 07/26 14:02
dreamonpu: 看著貝貝 一陣無奈 61.227.192.78 07/26 14:02
xiaolu5566: YG旗下的團歌都還蠻少的吧 104.32.162.52 07/26 14:02
BaLiNaWa: 豈止有點.. 101.12.21.91 07/26 14:03
orcgary: 真正頂級網紅223.138.105.106 07/26 14:03
yujuismylove: 這世界上多的是歌少但很紅的歌手 42.74.23.92 07/26 14:03
lezabo: 未看先猜這包養 42.74.23.92 07/26 14:03
seba1027: 歌少但每首都有維持住 回歸後聲勢沒崩過 111.254.89.182 07/26 14:04
oceanman0704: 時尚網紅 興趣是唱歌 180.217.36.249 07/26 14:04
dda: 前面一直冰啊 219.84.44.196 07/26 14:05
yooha10904: 也不是只有BP這樣,YG的藝人大部分都 223.136.186.32 07/26 14:06
yooha10904: 是 223.136.186.32 07/26 14:06
silberger: 一定又是這包養 223.136.186.32 07/26 14:06
onelove: 其實也沒在聽歌 所以沒差 159.196.13.161 07/26 14:07
hihiLIFE: 但每首歌都不錯 然後紅到爆 111.184.211.72 07/26 14:08
mike13112: 比出一堆沒存在感的歌好多了吧 68.230.0.52 07/26 14:09
PHME317: 不解的是Blink那麼瘋怎麼沒人開卡車去YG 101.12.21.76 07/26 14:12
PHME317: 前抗議 XD 101.12.21.76 07/26 14:12
xayile: 包養平台不意外 101.12.21.76 07/26 14:12
timwei0626: 因為粉絲已經被pua習慣了 如果有人說 36.229.112.74 07/26 14:14
timwei0626: 今年有團體回歸我還不相信勒 一個遊戲 36.229.112.74 07/26 14:14
timwei0626: 曲都丟不出來是能期望什麼 36.229.112.74 07/26 14:14
onelove: 抗議歌太少,會被歌手本人抗議吧 159.196.13.161 07/26 14:14
onelove: 現在應該是剛剛好 159.196.13.161 07/26 14:15
cazo: 覺得包養網EY嗎 159.196.13.161 07/26 14:15
LesBleus: 依前例巡演完應該會休養個半年以上吧,223.136.172.209 07/26 14:16
LesBleus: 頂多看看個人活動XD223.136.172.209 07/26 14:16
dp1012: 還不算最少的 27.53.178.108 07/26 14:20
mmmn52332: 時尚網紅,唱歌跳舞只是副業 49.216.162.74 07/26 14:21
ossan6131: 哪裡沒抗議,上一前整年卡車駐點的就是 223.137.75.170 07/26 14:22
izilo: 包養網站葉配啦 223.137.75.170 07/26 14:22
ossan6131: YG啊 223.137.75.170 07/26 14:22
ewane711: 我就問BPTG那首the girls說within a m 114.137.29.245 07/26 14:23
ewane711: onth要發表到底要within到什麼時候! 114.137.29.245 07/26 14:23
sunsirr: 每首品質高 111.81.190.42 07/26 14:23
PHME317: 再吵下次回歸只出單曲 XD 101.12.21.76 07/26 14:24
SEDAP: 記者收了包養網多少啦 101.12.21.76 07/26 14:24
Player01: 就出來開演唱會的啊 怎麽會期待YG端什麼 49.216.83.31 07/26 14:26
Player01: 新菜給妳 49.216.83.31 07/26 14:26
Hartford: 好個重質不重量賺很大XD 114.26.53.30 07/26 14:27
EPadam: 大家都續約了嗎 114.27.121.96 07/26 14:28
AustinRivers: 幾年前辦演唱會就被嫌過 27.52.71.213 07/26 14:32
TUZom: 包養真亂 27.52.71.213 07/26 14:32
kiolp: 要這麼多歌幹嘛 本業搞好比較重要111.243.156.195 07/26 14:34
thetaetiseo: 樓上超哭wwwwwww 42.77.170.218 07/26 14:37
jacky16839: 他們不是模特兒嗎 27.53.146.30 07/26 14:38
dg7158: 還好啦,反正演唱會的時長也沒多長要那麼 39.12.48.253 07/26 14:45
dg7158: 多歌幹嘛 39.12.48.253 07/26 14:45
Jiulon: 演藝圈一堆包養好嗎 39.12.48.253 07/26 14:45
rcro: 唱歌本來就是他們的副業啊 有出就要偷笑了 122.100.83.78 07/26 14:47
arubis: 好萊鄔明星 36.237.78.2 07/26 14:47
rcro: 而且這好像也不完全是他們的問題 看看yg現 122.100.83.78 07/26 14:48
rcro: 在的所有藝人 122.100.83.78 07/26 14:48
cpcpao: 不回歸 粉絲到處發病 106.64.128.32 07/26 14:57
laetuon: 政治圈一堆包養好嗎 106.64.128.32 07/26 14:57
KoreanDream: 超少118.171.133.162 07/26 14:59
HowWhy99: 對公司來說CP值算高的 218.172.31.101 07/26 15:03
PatrickStump: YG的飢餓行銷啊 還有自詡藝術家沒 114.32.67.144 07/26 15:03
PatrickStump: 有滿意的作品不隨意發歌吧XD 114.32.67.144 07/26 15:03
wingfun: 就算只有一首歌,粉絲還是很捧場啊 61.227.111.26 07/26 15:05
slot365: 有錢人一堆包養好嗎 61.227.111.26 07/26 15:05
greensh: 反正重心從來都不在唱歌跟表演 有差嗎 1.160.13.73 07/26 15:06
AllenHuang: 花大錢參加超短演唱會的粉絲都沒嫌了140.109.104.231 07/26 15:06
tsai18: 他們的演唱會連兩小時都沒唱滿吧 118.167.144.46 07/26 15:07
yaieki: 粉絲不在乎就好了你幫人家網紅擔心幹嘛 114.40.11.152 07/26 15:10
aa01081008tw: BP粉絲自己爽就好.也沒什好講的111.253.154.157 07/26 15:13
colortea: 學生妹被包養多嗎111.253.154.157 07/26 15:13
bxxl: 如果一年回歸兩次, 中間歌不夠好就崩了111.250.154.174 07/26 15:14
bxxl: YG這樣比較聰明吧111.250.154.174 07/26 15:14
bxxl: 有些粉絲喜歡一年回歸兩次,效果不好也是罵111.250.154.174 07/26 15:15
roman80010: 對啦 活在本業最重要 歌不用這麼多 223.138.205.64 07/26 15:16
abellea85209: 這麼少歌就登上頂端了 還有需要多歌 118.161.38.215 07/26 15:16
glenber: 亞洲最大包養網上線啦 118.161.38.215 07/26 15:16
abellea85209: 嗎? 換成是你是老闆也不會這樣做 118.161.38.215 07/26 15:16
PHME317: 回歸太多次被嫌膩、走下坡,不如久久一 101.12.21.76 07/26 15:17
PHME317: 次 101.12.21.76 07/26 15:17
PHME317: 成績搞不好還比較好 101.12.21.76 07/26 15:17
rondoya: 真的...好想多聽Rose多唱幾首QWQ 42.79.139.211 07/26 15:18
Kimbel: 我哥上包養網被我抓包.. 42.79.139.211 07/26 15:18
Timmotor: 更哭的是,雖然歌少少的,但只要有出歌182.234.189.230 07/26 15:21
Timmotor: 成績還是贏過一票人182.234.189.230 07/26 15:21
Hydelarc: 歌別出太多 舞好划比較重要 42.72.30.127 07/26 15:22
hsin0114: 是其他公司粉 但唯一會重複聽全專的只 223.140.30.221 07/26 15:22
hsin0114: 有YG 不得不說他們收錄曲完全沒在填數 223.140.30.221 07/26 15:22
tale1890: 有人包養過洋鬼子嗎 223.140.30.221 07/26 15:22
hsin0114: 的 自己追的團只聽主打XD 223.140.30.221 07/26 15:22
PHME317: 推樓上,有點像班上那種平常沒在唸書, 101.12.21.76 07/26 15:22
PHME317: 但大考都拿第一的那種討厭鬼 101.12.21.76 07/26 15:22
zego41: 出道多年歌不到50首 粉絲開心心好了 118.161.49.191 07/26 15:25
hsun0302: 每首都好聽就贏了 114.37.215.148 07/26 15:28
waterway: 有錢人為啥都想包養 114.37.215.148 07/26 15:28
Sanish: 歌少但品質不錯,收錄曲也都好聽。不過YG 114.39.203.241 07/26 15:29
Sanish: 的風格就是這樣吧,也不是只有BP 114.39.203.241 07/26 15:29
vince4687: 重質不重量 首首金曲 反觀JYP還在雷 223.140.85.117 07/26 15:30
AhCheng: 拜托多讓Somi回歸多點223.138.137.224 07/26 15:31
ayuro: 歌少 但每一首都紅 這才不容易吧114.137.147.189 07/26 15:31
mark1888: 有人被洋鬼子包養過嗎114.137.147.189 07/26 15:31
LesBleus: 不久前才一篇ITZY說為了選好歌所以延遲223.136.172.209 07/26 15:32
LesBleus: 回歸的文。以發歌少、慢來諷刺人家把發223.136.172.209 07/26 15:32
LesBleus: 歌當副業,是把歌曲創作當工廠作業員輪223.136.172.209 07/26 15:32
LesBleus: 三班24hr趕工嗎?趕出來的結果,粉絲都223.136.172.209 07/26 15:32
LesBleus: 自承只是為了支持而買專,連音源、MV都223.136.172.209 07/26 15:32
Quaranta: 到底要多有錢才會想包養223.136.172.209 07/26 15:32
LesBleus: 不想聽不想看,這樣的主業做得比較有意223.136.172.209 07/26 15:32
LesBleus: 思?XD223.136.172.209 07/26 15:32
lamirk: YG傳統啊 49.216.133.193 07/26 15:33
oplp407: JYP的專輯樂評分數都很好喔 118.161.6.237 07/26 15:33
ga023630: 延遲回歸該篇文有諷刺? 板上那篇文沒有 97.126.28.65 07/26 15:38
schlemm: 閨蜜上包養網還推薦我... 97.126.28.65 07/26 15:38
ga023630: 提到 怎麼看出有諷刺發歌當副業的言論 97.126.28.65 07/26 15:38
yua123: YG家這樣就不錯了 不能奢望太多 39.9.67.142 07/26 15:45
yujuismylove: 他在講這篇的推文啦! 42.74.23.92 07/26 15:46
LesBleus: 句號前後講的是不同人啊XD ===分隔===223.136.172.209 07/26 15:49
LesBleus: 樂評好確實是不錯啦,但對於偶像這種多223.136.172.209 07/26 15:49
Wirol: 包養?223.136.172.209 07/26 15:49
LesBleus: 數為表演者而非創作者來說,樂評好的cr223.136.172.209 07/26 15:49
LesBleus: edit也不是大部分都給到他們身上。就只223.136.172.209 07/26 15:49
LesBleus: 有少數是自創型的Kpop藝人來說,歌曲在223.136.172.209 07/26 15:49
LesBleus: 普羅大眾間流行的重要性,應該還是比樂223.136.172.209 07/26 15:49
LesBleus: 評好壞更優先。223.136.172.209 07/26 15:49
marecht: 現在包養網都這麼直接嗎223.136.172.209 07/26 15:49
PHME317: 飢餓行銷對粉絲痛苦但吸引路人;頻繁回歸 101.12.21.76 07/26 15:51
PHME317: 寵粉但路人容易膩,就看公司取捨 101.12.21.76 07/26 15:51
fxwinni: BP非主打是在路上也常聽到,可見品質真 39.10.1.3 07/26 15:54
fxwinni: 的不錯可以全專一直循環 39.10.1.3 07/26 15:54
jun0315: 粉絲不會不開心就好了 114.136.217.9 07/26 15:56
riokio: 歐美包養真的很平常嗎? 114.136.217.9 07/26 15:56
therealntu: Bp歌紅是因為本身紅吧 這幾年都偏向人 111.71.44.53 07/26 15:58
therealntu: 帶歌 111.71.44.53 07/26 15:58
oceanman0704: 雀食,一般偶像這頻率出歌早被遺忘 180.217.36.249 07/26 16:00
jen10969: 他們網紅啊 有沒有出歌還是照賺啊這麼累 39.14.10.113 07/26 16:01
jen10969: 幹嘛XD 39.14.10.113 07/26 16:01
wiimas: 男友上包養網 該放生嗎 39.14.10.113 07/26 16:01
sw1216ws: 有些評論真的不敢恭維~可怕 111.83.108.79 07/26 16:05
EasyIsBeauty: TEDDY很忙,不是只有這團要顧 218.164.179.50 07/26 16:05
pierides47: 早就轉型時尚名媛少出歌沒什麼差吧? 60.244.91.129 07/26 16:07
pierides47: 個人還是滿愛前期的歌,後期歌就還好 60.244.91.129 07/26 16:07
a1234562489: 歌曲創作是全世界的作曲人都在進行 114.46.185.16 07/26 16:10
Branlli: 是這個包養平台嗎 114.46.185.16 07/26 16:10
a1234562489: 的事 114.46.185.16 07/26 16:10
a1234562489: 買不到好歌我是不相信,但要符合團 114.46.185.16 07/26 16:11
a1234562489: 體的歌確實要等 114.46.185.16 07/26 16:11
EPadam: 後期沒有前期那麼驚艷 114.27.121.96 07/26 16:13
shan535: 總比瘋狂回歸紅沒幾首… 101.12.115.235 07/26 16:14
Cinedt: 交男友跟包養有什麼差別 101.12.115.235 07/26 16:14
amchyu: 有些推文們拉踩很明顯喔 其實不少注重創作 98.225.48.87 07/26 16:18
amchyu: 的團體 音樂更是質好量也大好嗎 98.225.48.87 07/26 16:18
amchyu: 只是同意前面PHME大講的 就是公司經營取 98.225.48.87 07/26 16:19
amchyu: 捨了 98.225.48.87 07/26 16:19
Tammi: 非粉,但歌幾乎都聽過,沒有不好聽的 49.216.173.235 07/26 16:20
Drither: 包養網到底在紅什麼? 49.216.173.235 07/26 16:20
rexlaser: 推本業網紅106.104.102.246 07/26 16:21
a19951218: 少但很紅 其他團該檢討吧.. 42.73.221.50 07/26 16:22
HATEBBS: 正職時尚網紅 兼職歌手 1.164.252.70 07/26 16:24
a032100: 網紅是正職不要管那麼寬 42.76.193.100 07/26 16:25
ctrliam: 反正歌手是副業 網紅才是本行140.128.136.154 07/26 16:26
Notker: 有人被包養140.128.136.154 07/26 16:26
EPadam: 人實紅才有辦法如此 114.27.121.96 07/26 16:32
ewane711: 以過去一年的工作量來看她們其實是巡演 42.79.180.46 07/26 16:34
ewane711: 網紅啦 如果不給她們網紅稱號不甘心的 42.79.180.46 07/26 16:34
ewane711: 話 42.79.180.46 07/26 16:34
wendellchen: teddy也是人118.160.199.234 07/26 16:35
Peycere: 求包養...管飽就好XD118.160.199.234 07/26 16:35
benboy: BP提供另一種成名方式 其他公司要學不容易 27.51.120.88 07/26 16:39
hsin0114: 他們這樣也很好吧 錢照樣賺翻就好 223.140.30.221 07/26 16:42
pony610: YG都這樣114.136.196.137 07/26 16:44
FragrantJo: 看正規不準吧 223.136.86.9 07/26 16:46
FragrantJo: Apink不是也才3張 223.136.86.9 07/26 16:46
vd422: 阿姨!我不想努力了(求包養) 223.136.86.9 07/26 16:46
FragrantJo: 沒有針對 純粹好奇a大說不少人歌曲質 223.136.86.9 07/26 16:48
FragrantJo: 量兼具是有哪些人,我覺得不多吧 223.136.86.9 07/26 16:48
LesBleus: 哪裡有多另類多難學XD 你給一團大公司223.136.172.209 07/26 16:49
LesBleus: (有先天關注挾加持)新人口哨+玩火的223.136.172.209 07/26 16:49
LesBleus: 出道曲Combo(大眾認可而非只有樂評的223.136.172.209 07/26 16:49
lutano: 有沒有富二代要包養223.136.172.209 07/26 16:49
LesBleus: 好聽歌曲),要紅很難?最近才又有新例223.136.172.209 07/26 16:49
LesBleus: 耶223.136.172.209 07/26 16:49
PHME317: 回F大,孩子們算嗎? 101.12.21.76 07/26 16:49
benboy: 難學的是標題說的歌曲少仍有熱度這件事XD 27.51.120.88 07/26 16:57
benboy: 現在幾個大勢團發專頻率還蠻高的? 27.51.120.88 07/26 16:58
muiwo: 身邊有朋友被包養 27.51.120.88 07/26 16:58
LesBleus: 喔那確實,回歸少但粉絲黏性高,或許就223.136.172.209 07/26 17:01
LesBleus: 要憑成員自己魅力的本事。我是就你原句223.136.172.209 07/26 17:01
LesBleus: 說成名方式才說到出道。223.136.172.209 07/26 17:01
LesBleus: 口哨跟玩火也是只差3個月啊XD 啪啪兩下223.136.172.209 07/26 17:03
LesBleus: 連擊223.136.172.209 07/26 17:03
sunuzo: 亞洲最大包養平台上線了223.136.172.209 07/26 17:03
greensh: 其他團要檢討啥 又要逼人回顧韓樂板標嗎223.136.188.157 07/26 17:03
benboy: 現在大勢團後續發展究竟走那個方式挺有趣 27.51.120.88 07/26 17:05
HuanYuWu: 當年越凍越火也是很神奇,就她們不太想180.217.225.173 07/26 17:19
HuanYuWu: 正規韓團的成長方式了180.217.225.173 07/26 17:19
SuAiLUVu: 歌很多但是都濫竽充數這樣是有比較好? 111.82.97.58 07/26 17:28
UNIQC: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 111.82.97.58 07/26 17:28
pinklolipop: 每首都爆紅吊打一堆難聽歌的團 123.193.57.10 07/26 17:36
yvette34528: yg音樂品質真的不錯 自己愛團收錄曲 27.52.98.116 07/26 17:36
yvette34528: 都好聽 而且都是自己創作 27.52.98.116 07/26 17:36
yang122: 但她們歌曲真的好聽,包括收錄曲,而且 112.78.79.202 07/26 17:41
yang122: 非主打卻還是很多人聽過,這可能沒幾團 112.78.79.202 07/26 17:41
dewaro: 真的有這麼多人在找包養 112.78.79.202 07/26 17:41
yang122: 做得到 112.78.79.202 07/26 17:41
may88011: 我覺得最驚豔的還是口哨那首 203.222.25.27 07/26 17:42
may88011: 反正這團主業是網紅,歌手只是副業。 203.222.25.27 07/26 17:43
may88011: 不過感覺因為BP紅的路線,導致很多歌曲 203.222.25.27 07/26 17:44
may88011: 的音樂性越來越低了。 203.222.25.27 07/26 17:44
Elfego: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 203.222.25.27 07/26 17:44
zerocola1122: YG家的藝人都這樣,但每團的收錄曲 39.15.16.232 07/26 17:56
zerocola1122: 都真的很好聽,幾乎都會聽全專 39.15.16.232 07/26 17:56
sandy50315: 推偶像只是副業XD 106.1.233.201 07/26 18:25
YuTacooooo: YG的音樂一直是品質保證吧 提音樂性低 49.216.89.68 07/26 18:25
YuTacooooo: 有點牽強 49.216.89.68 07/26 18:25
Nicodim: 那個包養網人最多XD 49.216.89.68 07/26 18:25
pamela03: 對她們來說唱歌反而是副業吧,還記得出114.137.178.194 07/26 18:25
pamela03: 歌已經算不錯了114.137.178.194 07/26 18:25
kccintcc05: 現在連歌曲音樂性變低也是bp的鍋嗎XD223.136.106.222 07/26 18:28
masmas: YG家出歌真的慢,相對多的WINNER也是幾乎 1.163.84.9 07/26 18:30
masmas: 都自己創作,但每首都可以重複聽很久 1.163.84.9 07/26 18:30
Foning: 我妹上包養網被我發現= = 1.163.84.9 07/26 18:30
jojaj712: 錢多事少多少人羨慕啊 101.10.105.243 07/26 18:30
s8800892000: 對YG很多了 114.136.142.22 07/26 18:39
p47603986: 重質不重量 YG的音樂可以信 122.116.170.32 07/26 18:41
masmas: 目前師弟團7/28推正規二輯之後,歌曲數量 1.163.84.9 07/26 18:41
masmas: 就多過師姐了。但Teddy製作就是沒辦法多 1.163.84.9 07/26 18:41
AKNY: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 1.163.84.9 07/26 18:41
masmas: 產吧。 1.163.84.9 07/26 18:41
sergiorossi: 一直回歸出爛歌也沒比較好 42.79.150.240 07/26 18:43
dreamonpu: YG大紅的歌都是很耐聽歷久不衰就是了 223.139.41.135 07/26 18:43
dreamonpu: ,製作品質真的是沒話說,不過對於追 223.139.41.135 07/26 18:43
dreamonpu: 偶像的人就會有點難過,沒辦法一直看 223.139.41.135 07/26 18:43
mysister: 樓上是不是被包養 223.139.41.135 07/26 18:43
dreamonpu: 到舞台跟回歸 223.139.41.135 07/26 18:43
ewane711: 歌出這麼少這麼慢還要背音樂性低的鍋喔 42.79.180.46 07/26 18:46
ewane711: XD 42.79.180.46 07/26 18:46
You0716: YG的歌真的都很合我胃口,寧願量少也不 101.9.174.145 07/26 18:48
You0716: 要一堆難聽的歌 101.9.174.145 07/26 18:48
cir72: 未看先猜這包養 101.9.174.145 07/26 18:48
Demons: 笑死 某帳號很急著護主心切喔 39.15.64.79 07/26 18:49
Sanish: 現在音樂性有變低嗎?new jeans、 IVE、 114.39.183.223 07/26 18:49
Sanish: LE SSERAFIM、(G)I-DLE覺得都不錯阿,百 114.39.183.223 07/26 18:49
Sanish: 花齊放,而且曲風多樣 114.39.183.223 07/26 18:49
PHME317: 認真說有些狂回歸的團音樂性才低 101.12.21.76 07/26 18:50
ATrain: 一定又是這包養 101.12.21.76 07/26 18:50
tom91002: BLACKPINK重質不重量?後期的歌每一首 223.138.188.96 07/26 18:57
tom91002: 幾乎都是複製貼上,質在哪裡??? 223.138.188.96 07/26 18:57
tom91002: 去仔細聽聽aespa、NMIXX、NewJeans這些 223.138.188.96 07/26 18:58
tom91002: 團怎麼真正在做(玩)音樂的好嗎 223.138.188.96 07/26 18:58
MinionFans: 笑死「每一首歌」最喜歡講話以偏概全 27.247.6.7 07/26 19:02
grado0802: 包養平台不意外 27.247.6.7 07/26 19:02
MinionFans: 的人了XD 27.247.6.7 07/26 19:02
PHME317: 確實BP的戰歌都有點像,但收錄曲就蠻多 101.12.21.76 07/26 19:03
PHME317: 元的 101.12.21.76 07/26 19:03
tom91002: 我指的是「title tracks」啦^^ 223.138.188.96 07/26 19:08
bulls: 不是yg出的慢,是teddy寫的慢 49.216.28.106 07/26 19:08
smilejin: 覺得包養網EY嗎 49.216.28.106 07/26 19:08
bulls: 覺得歌像,應該是因為都teddy寫的 49.216.28.106 07/26 19:09
kccintcc05: lovesick girls跟shut down有複製貼上118.167.193.179 07/26 19:11
kccintcc05: 嗎ww118.167.193.179 07/26 19:11
arubis: 有人控制不了身體,要等能控制才能回歸 36.237.68.98 07/26 19:12
greensh: 他也說了幾乎223.136.188.157 07/26 19:13
qusekii: 包養網站葉配啦223.136.188.157 07/26 19:13
mevellous: 今年行程這樣 如果真的再出歌會忙死= = 42.79.193.110 07/26 19:21
ambervert: 還好吧 看看2NE1就知道了 49.216.89.213 07/26 19:22
RainyCity: 總比只有next level一首能聽得好 218.173.14.192 07/26 19:25
kenndy: 質量真的很重要,有的女團一堆歌曲聽完都 112.78.71.89 07/26 19:28
kenndy: 同一個調調 112.78.71.89 07/26 19:28
Y949731: 記者收了包養網多少啦 112.78.71.89 07/26 19:28
kenndy: 想再回放的不多 112.78.71.89 07/26 19:28
sea456123: 因為大多同一人寫的 112.105.29.184 07/26 19:47
YuTacooooo: 這篇文根本不是單指title tracks 先 49.216.89.68 07/26 19:49
YuTacooooo: 看清楚 49.216.89.68 07/26 19:49
Motor: 說個笑話,重質不重量 101.10.93.186 07/26 19:54
T730733: 包養真亂 101.10.93.186 07/26 19:54
Xuan0313: 歌確實少但每首都很紅,收錄曲都很好聽 49.217.173.205 07/26 19:55
Xuan0313: 啊,傳唱度跟成績都好,相比歌多回歸頻 49.217.173.205 07/26 19:55
Xuan0313: 繁但都不好聽紅不起來,這種模式不香嗎 49.217.173.205 07/26 19:55
Xuan0313: ? 49.217.173.205 07/26 19:55
Xuan0313: BP就是歌曲品質好,連非主打歌都很紅, 49.217.173.205 07/26 19:58
FireStation: 演藝圈一堆包養好嗎 49.217.173.205 07/26 19:58
Xuan0313: 還有人總愛酸本業不是歌手,你們覺得本 49.217.173.205 07/26 19:58
Xuan0313: 業不是歌手的成績屌打一堆其他團,難怪 49.217.173.205 07/26 19:58
Xuan0313: 看她們的不順眼(笑) 49.217.173.205 07/26 19:58
mayday0928: 哈 不是本業成績都好成這樣了XD 223.118.52.149 07/26 20:02
LesBleus: 「真正地做音樂玩音樂」,怎麼突然有種223.136.172.209 07/26 20:09
Thobel: 政治圈一堆包養好嗎223.136.172.209 07/26 20:09
LesBleus: indie要戰pop的感覺XDDD223.136.172.209 07/26 20:09
fxwinni: 拉踩都來了,某些人是有多氣歌少但紅 114.42.76.5 07/26 20:20
lingz1024: 但流唱度廣 很厲害 42.72.169.233 07/26 20:51
Xuan0313: 看一下Spotify,BP連沒打歌沒MV的收錄曲 49.217.173.205 07/26 21:13
Xuan0313: 收聽次數都可以比有些團主打歌高一截, 49.217.173.205 07/26 21:13
Reji: 有錢人一堆包養好嗎 49.217.173.205 07/26 21:13
Xuan0313: 可能真的很氣吧。 49.217.173.205 07/26 21:13
cheesecake93: 本業品牌代言啊 49.216.18.234 07/26 21:22
silendy: 每首都複製貼上XDDDDDDD 42.75.215.239 07/26 21:22
sol785632: 粉絲喜歡就好 有差嗎 101.8.12.53 07/26 21:41
light20735: 說歌都是複製貼上是耳背嗎?木耳就 42.73.1.110 07/26 21:44
Hathael: 學生妹被包養多嗎 42.73.1.110 07/26 21:44
light20735: 不要丟臉了 42.73.1.110 07/26 21:44
light20735: 黑粉就是沒辦法面對BP是宇宙天團的 42.73.1.110 07/26 21:44
light20735: 事實 42.73.1.110 07/26 21:44
nnw224: 歌曲維持一個風格有什麼關係,轉變風格到 219.70.153.206 07/26 21:48
nnw224: 粉絲也不買帳難道就比較好嗎 219.70.153.206 07/26 21:48
yovroc: 亞洲最大包養網上線啦 219.70.153.206 07/26 21:48
cching1021: 覺得比較厲害的是他們的舊歌一直都有 118.169.51.179 07/26 22:00
cching1021: 不差的收聽數歷久不衰 但也覺得新歌 118.169.51.179 07/26 22:00
cching1021: 好像沒有突破 或者也可以說整個YG都 118.169.51.179 07/26 22:00
cching1021: 很久沒有突破了 118.169.51.179 07/26 22:00
cching1021: 尤其是稀有的國民度音源之力的男偶像 118.169.51.179 07/26 22:02
helgalie: 我哥上包養網被我抓包.. 118.169.51.179 07/26 22:02
cching1021: 本來是YG最擅長的 還會再有嗎 118.169.51.179 07/26 22:02
Demons: 完全不用捧什麼重質不重量的鬼話好嗎 一 39.15.64.79 07/26 22:15
Demons: 堆團都是質跟量並濟欸 39.15.64.79 07/26 22:15
min4045: 真的算少 223.137.25.41 07/26 22:19
wetrest: YG饑餓行銷商法223.138.130.107 07/26 22:28
OREOMZA: 有人包養過洋鬼子嗎223.138.130.107 07/26 22:28
sonyeric928: 作品多寡能代表什麼呢 27.53.186.161 07/26 22:52
sheep00123: 明明錄了好多首 公司就是不發歌 118.165.44.99 07/26 23:11
