推 VoV : 問就是油電雙掌 212.44.120.26 04/01 11:34
噓 leoth : 用愛發電 49.217.137.87 04/01 11:36
推 maye : 沒有啊!同月份我2023電費比較高, 42.74.5.116 04/01 11:58
→ maye : 超過2000,其它年都在2000以下,今 42.74.5.116 04/01 11:58
→ maye : 年比去年涼久一點,2025比2024再低 42.74.5.116 04/01 11:58
→ maye : 一點。 42.74.5.116 04/01 11:58
→ onlyernest : 我家沒有耶,反而減少了,因為換了 1.163.104.44 04/01 12:12
→ onlyernest : 變頻冷氣,要看你養了什麼吃電怪獸 1.163.104.44 04/01 12:12
→ onlyernest : ! 1.163.104.44 04/01 12:12
推 yuan55226 : 我家裡沒有裝冷氣機。但是冰箱、熱 39.9.193.213 04/01 13:26
→ yuan55226 : 水器的耗電量很兇,就算夏天沒開熱 39.9.193.213 04/01 13:26
→ yuan55226 : 水器,電費還是多達8000元左右 39.9.193.213 04/01 13:26
推 robby1kimo : 看你有沒有在開電暖器,這東西真的 101.12.153.141 04/01 13:41
→ robby1kimo : 是吃電怪獸! 101.12.153.141 04/01 13:41
→ terhiot : 冬天還好,夏天會比較有感 114.140.74.127 04/01 14:32
→ tamerin : 冬天目前還好 可能過幾個月比較有感 39.9.133.232 04/01 15:04
→ tim0092001 : 爲何不直接看用電度數? 223.138.57.21 04/01 15:46
推 teeo : 股票都漲到兩萬了,電量就多了點零 1.172.146.109 04/01 15:50
→ teeo : 頭,像隔壁青鳥整天在外面忙,從沒 1.172.146.109 04/01 15:50
→ teeo : 聽他抱怨過! 1.172.146.109 04/01 15:50
推 diqoedin : 我們家變便宜了218.166.172.109 04/01 15:54
→ dieselptt : 用電度數 跟 當時電價 拿出來比較才 1.200.3.238 04/01 17:09
→ dieselptt : 精準 1.200.3.238 04/01 17:09
推 snoopyconnie: 再投綠共 118.166.2.186 04/01 17:13
推 t1l31l3 : 青鳥會說連這點都付不起 民主的代 101.10.219.206 04/01 18:17
→ t1l31l3 : 價 101.10.219.206 04/01 18:17
→ t1l31l3 : 虧錢大家吸收給綠能公司賺飽飽 101.10.219.206 04/01 18:18
→ collidebod : 民生支出一直在漲 27.53.106.152 04/01 18:51
推 thtc : 一家五口 30年透天 上期電費4000供118.171.168.206 04/01 20:48
→ thtc : 參118.171.168.206 04/01 20:48
→ aska521 : 綠色的民主電費你敢嘴! 223.139.94.183 04/02 06:29