→ Alieno: 好喔 114.37.134.5 11/22 15:22
推 Sinreigensou: 美麗島全市話對柯超不利幾乎沒贏過 49.216.28.142 11/22 15:22
推 firose: XDDDDDDDDD122.147.146.196 11/22 15:22
噓 arbwen: 好啦好啦 都你贏都你贏 36.225.132.76 11/22 15:22
→ Alieno: 這數字應該是賴讓5.96%的結果吧 114.37.134.5 11/22 15:22
噓 rb731024: 到底多怕柯啊 兩邊輪流攻擊,怕肉湯不111.252.193.136 11/22 15:22
噓 wordxp0815: 美麗島好了啦,顆顆 42.76.176.229 11/22 15:22
→ piece1: 請吳董開賭盤敢嗎?XD....再有錢也不敢 1.200.15.211 11/22 15:22
→ rb731024: 見吧111.252.193.136 11/22 15:22
→ widec: 吳子嘉急了 1.165.36.225 11/22 15:23
推 ching8266601: 侯侯浮木,啊自己選就好了啊 118.231.220.45 11/22 15:23
噓 abc80915: 好了 1.162.252.180 11/22 15:23
→ wolve: 那還擔心什麼 不必鳥柯阿 101.12.89.127 11/22 15:23
推 zorroptt: 屁啦 賴神保底45% 1.200.138.165 11/22 15:23
→ i19890813: +-3 那這份侯>賴 61.222.54.230 11/22 15:23
推 andy50814: 深綠猴粉站出來101.137.225.227 11/22 15:23
→ kureijiollie: 還在美麗島116.241.163.178 11/22 15:23
噓 s8905149: 騙肖a.. 61.230.139.59 11/22 15:23
噓 superlun: 這民調有用,侯不用在那輝誤差 223.139.222.53 11/22 15:23
噓 kenny945: 猴猴可以獨立選啦☺ 49.217.59.238 11/22 15:23
噓 analogdesign: 好了啦 深綠侯粉吳子嘉 27.52.229.93 11/22 15:23
→ chenchuhao: 那就讓猴猴自己上啊,科科 59.164.68.133 11/22 15:23
噓 arsene333: 笑死,老人民調 42.77.197.169 11/22 15:23
噓 scum5566: 假的吧,沒把柯做到3%以下、把LIE做到92 36.233.227.46 11/22 15:23
噓 jeff0025: 柯 永遠都是第三名XD 61.218.53.138 11/22 15:23
噓 sungd: 藍綠合? 218.161.66.143 11/22 15:23
推 aqsss: 井噴!140.112.125.206 11/22 15:23
→ firose: 演太久了吧 但傻子還是會被民進黨仔騙122.147.146.196 11/22 15:23
→ scum5566: % 我可不信 36.233.227.46 11/22 15:23
噓 asws0808: 猴急了 嘻嘻223.136.190.232 11/22 15:23
→ piggybill: 不管啦 支持賴皮柯 理性柯學賴皮 網軍220.136.218.205 11/22 15:23
推 tennokyoukai: 考慮正負誤差 侯大於賴 完勝 111.248.64.105 11/22 15:23
推 hikaru77613: 好啦..5.96%了..可以扶正了 39.14.54.64 11/22 15:23
噓 IY1227: 深綠侯粉 準備歸隊囉 下次不需要拉抬啦 42.74.90.210 11/22 15:24
噓 blueman1025: 等明年1月13日過後就可以再度驗證這 111.82.3.62 11/22 15:24
推 Jkyzer: 哈哈 可憐喔 106.105.218.74 11/22 15:24
噓 missile: 侯侯民調27.2%,好厲害,快3成穩了! 223.138.200.98 11/22 15:24
→ asws0808: 藍綠都在罵第三名 哈223.136.190.232 11/22 15:24
噓 jimmyliu1217: 就說這人還是民進黨的 就有人不信 36.224.76.123 11/22 15:24
推 sm981512: 怕棄保吧 42.77.198.227 11/22 15:24
推 ice0101001: 柯憐啊,統計誤差造謠成6%! 114.137.9.82 11/22 15:24
→ kelon: 所以可以說說幹嘛要人讓5.86%嗎 1.200.171.1 11/22 15:24
→ blueman1025: 家民調中心公信力有多少了 111.82.3.62 11/22 15:24
噓 pesai: 水啦 我侯必勝 42.79.194.17 11/22 15:24
噓 losewind: 吳從2018就已經做柯輸的民調了 118.99.254.194 11/22 15:24
推 tsai529: 看到是吳董的美麗島 我就知道結果了 42.77.54.89 11/22 15:24
噓 uvmap: 被排除的民調..... 118.166.23.41 11/22 15:24
推 solo0724: 至少比台北市 33還能贏時中的民調準XD 223.136.104.66 11/22 15:24
推 lovesinker: 吳子嘉都輸幾個500w了 101.12.91.21 11/22 15:24
→ chenchuhao: piggy是不是機器人啊?推文幾乎都是 59.164.68.133 11/22 15:24
→ missile: 猴猴:統計學火車快開了,柯P還不上車? 223.138.200.98 11/22 15:25
→ chenchuhao: 同樣內容 59.164.68.133 11/22 15:25
噓 GUMIGUMI: 50-56都在罵第三名,會笑死 101.12.100.254 11/22 15:25
推 olin7745: 美麗島民調賴沒有70%都有問題吧 1.200.30.182 11/22 15:25
噓 boykid: 吳董狠死柯了,美麗島民調不能信 1.200.70.156 11/22 15:25
→ SaChiA5566: 笑話民調,前幾天41啪的人變31.8,哈 1.200.251.209 11/22 15:25
→ hosen: 柯粉:假的 42.79.64.47 11/22 15:25
噓 scum5566: 柯第三,結果哥布林跟藍粉都打柯 吳子嘉 36.233.227.46 11/22 15:25
→ scum5566: 相信嗎? 笑死 36.233.227.46 11/22 15:25
→ kaodio: 好啊 什麼時候登記118.160.127.142 11/22 15:25
推 ooxx101: 以後美麗島民調直接排除 112.78.82.137 11/22 15:25
噓 brans: 笑死 118.170.205.92 11/22 15:26
→ njxmzxc: 賴讓5.96%侯友宜早就第一了 101.9.136.23 11/22 15:26
噓 a76126: 猴猴又贏了 獨立參選了拉 怕什麼 49.158.68.138 11/22 15:26
推 hour371: 深綠侯粉上車囉 114.45.77.190 11/22 15:26
噓 yanhsin: 藍白都不採納的民調還有臉出來洗 180.217.33.82 11/22 15:26
推 yurikim: 唬爛== 賴導怎麼可能只有30.4% 101.136.18.58 11/22 15:26
推 sweetonion: 故意的 101.9.50.182 11/22 15:26
→ kimfor: 侯侯自己選啦,不要丟臉了 27.52.194.94 11/22 15:26
噓 livehouse: 假新聞,要被告了 42.73.72.149 11/22 15:27
噓 superAchung: 有夠白癡,這種民調誰信 110.28.49.249 11/22 15:27
→ tomshiou: 好了啦 九家就你們家這樣 101.12.46.51 11/22 15:27
→ hohoman: 這份不利柯黨民調,找理由剔除吧! 106.64.33.0 11/22 15:27
→ mithuang: 第三名還想當正的,還要人家幫你出錢選223.139.215.173 11/22 15:27
推 fruitchinpo: 猴哥大氣 民調狂勝仍不願領表 癡心 220.132.65.1 11/22 15:27
→ mithuang: ,真不要臉223.139.215.173 11/22 15:27
噓 Blue6: 好哦 那自己選啊 42.72.6.237 11/22 15:27
→ fruitchinpo: 等候負心漢 220.132.65.1 11/22 15:27
→ hunkin: 已經知道哪幾家民調可以看了 223.137.75.68 11/22 15:27
→ machiusheng: 同路德:隨便都淫 111.71.59.61 11/22 15:27
推 gowet: 其實滿準的阿,只要把賴死忠的36%從猴那邊 114.39.64.14 11/22 15:27
→ bonaqabo: 笑死 這種民調 49.217.193.206 11/22 15:27
→ gowet: 扣回去,確實跟這六份差不多 114.39.64.14 11/22 15:28
推 zusuki: 藍綠合了 1.200.43.204 11/22 15:28
→ DLN2010: 原來這麼不妙,那我還是出門投一下票好了 1.171.245.114 11/22 15:28
推 pegasusatlan: 廢物還在帶風向 1.200.146.145 11/22 15:28
推 gient0430: 金銀島太過分!應該做猴猴第一才對虧懶 223.138.189.81 11/22 15:28
→ hsiung9: 那再努力點就超過賴神了 要貼柯p做啥 61.230.245.85 11/22 15:28
→ alice1967: 侯40趴我也不會意外,賴都40幾趴了 42.77.71.162 11/22 15:28
→ dodoning: 他上禮拜直播聽起來說要弄柯 笑死 106.104.79.22 11/22 15:28
→ imlucky: 如果全市話還這種民調結果 柯真的穩了 42.77.90.218 11/22 15:28
→ uranuss: 好啦,乖 219.85.83.97 11/22 15:28
噓 dearchien: 藍小雞表示:... 111.82.178.107 11/22 15:28
→ DeepRed0412: 吳董好了啦 還玩阿 118.161.66.228 11/22 15:28
→ gient0430: 趴黨這麼愛它! 223.138.189.81 11/22 15:28
→ sweetonion: 怕綠的掉以輕心 又怕侯被棄掉 才出這 101.9.50.182 11/22 15:29
推 hosen: 柯粉:全市話民調,剔除 42.79.64.47 11/22 15:29
→ blackbear308: 懇請吳董開外圍盤,我想財富自由223.137.251.125 11/22 15:29
→ sweetonion: 種民掉 101.9.50.182 11/22 15:29
→ imlucky: 市話大都侯或賴較多 42.77.90.218 11/22 15:29
推 copybrown: 這民調都沒人信了 還po 1.175.206.232 11/22 15:29
噓 vink: 誰相信了 笑死 103.224.203.72 11/22 15:29
推 qweertyui891: 這是什麼大亂鬥 61.230.226.88 11/22 15:29
噓 cchsi: 民ㄊㄧㄠˊ 123.193.53.173 11/22 15:30
推 sawayama9: 賴讓5.96% 猴猴贏了!!!!!!123.194.156.119 11/22 15:30
→ zephyr105: 又來啦 9大民調沒有美麗島223.137.191.189 11/22 15:30
→ flyinmagic: 最怕棄保的民調又開始帶風向了 1.169.37.140 11/22 15:31
噓 a5178934: 0.04%黨的最後浮木 61.221.189.241 11/22 15:31
噓 mozaiwen: 喔!真的假的,那你自己選就好了啊!笑~ 60.251.132.230 11/22 15:31
推 scum5566: 對ㄟ,賴還要扣掉5.96%,猴猴贏定了!! 36.233.227.46 11/22 15:31
推 ghostxx: 賴讓5.96%侯就贏了,國民黨穩了 1.163.237.5 11/22 15:32
→ pttxo: 猴還能追平? 深綠猴粉傾巢而出? 114.24.201.121 11/22 15:32
推 bamm: 那猴就自己選就好啦 27.242.96.222 11/22 15:32
→ willy0526: 猴穩穩的還不快選 114.137.21.191 11/22 15:32
噓 ju06080719: 沒讓趴 假的啦 42.79.222.104 11/22 15:32
→ diyaworld: 剛剛tvbs做出來的民調也是柯老三180.176.140.130 11/22 15:32
噓 Delerium: 好了啦 114.137.220.71 11/22 15:32
推 jonwei: 太猛了 侯直接幹贏賴就沒問題了 42.72.43.55 11/22 15:32
→ cabemet: 明明就是猴猴贏 賴要-3% 猴要+3% 61.65.93.234 11/22 15:32
→ rooftop: 滾223.140.174.215 11/22 15:32
噓 iei: 好哦 好開心 被認證過無法用的民調 123.193.251.84 11/22 15:32
→ GCMS: 猴猴穩了,泱泱大黨就是應該自己來 42.73.67.185 11/22 15:33
噓 KKB: 感情的5.96給時間慢慢漂白 223.140.159.57 11/22 15:33
噓 a5863793: 讚喔 美麗島180.217.149.203 11/22 15:33
噓 tempchiao: 沒人在意,旁邊自衛去吧 114.137.74.75 11/22 15:33
→ okeasy: 好啦好啦 笑死人 111.249.53.116 11/22 15:33
→ pttxo: 29.6%(+2.98%)>31.8%(-2.98%) 猴逆轉啦 114.24.201.121 11/22 15:34
噓 woerns: 好了啦 醜陋島 223.139.62.37 11/22 15:34
推 garry5566: 穩了 101.12.100.138 11/22 15:35
推 asd2014725: 專家認證的美麗島民調 1.200.160.9 11/22 15:35
推 hosen: 進入重疊區間了,一定是假的,侯侯那麼弱 42.79.64.47 11/22 15:35
→ hosen: 怎麼可能 42.79.64.47 11/22 15:35
→ QooSnow: Ok,5比3,猴猴勝出,阿北別Lie皮哦? 49.217.200.183 11/22 15:36
→ hosen: 4%網軍用6%洗聲量,卻忽略一件事?讓侯侯 42.79.64.47 11/22 15:36
→ hosen: 成為關注焦點 42.79.64.47 11/22 15:36
→ hosen: 本來沒人理的突然成為新聞核心 42.79.64.47 11/22 15:37
→ welcome: 吳董很怕柯P吼 122.117.71.240 11/22 15:38
→ hosen: 候選人不怕被洗,就怕沒人理;侯侯也發現 42.79.64.47 11/22 15:38
→ hosen: 這件事,自己也帶頭跟著洗 42.79.64.47 11/22 15:38
推 sincere77: 侯侯+5.96%應該是第一名了吧 60.154.118.126 11/22 15:38
推 tndh: 吳董氣噗噗 114.40.96.172 11/22 15:39
→ rcat2010: 美麗倒日常(1/1) 42.78.178.41 11/22 15:41
噓 sun24220499: 笑死 好了啦 111.82.117.38 11/22 15:41
→ burglur: 美麗島這次選舉也把招牌砸了 223.136.123.75 11/22 15:41
噓 srxteam0935: 急了180.218.153.106 11/22 15:43
噓 ThisisLongID: 嘻嘻 1.171.215.25 11/22 15:43
→ a4egg: 美麗島 嘻嘻 吳董看起來要急哭了 114.137.20.81 11/22 15:48
推 QooSnow: 5比3,阿北快出來面對。 49.217.200.183 11/22 15:50