昨天KKTV終於把雙11活動上架了 https://events.kktv.me/tw/2024-bonenkai-promotion-114 單人66折 - $1488/年,到期後$1888/年 四人43折 - $3888/年(每人$972/年),到期後$4888/年(每人$1222/年) 唉...漲價了 跟去年比真的差很多 雖然單人方案價格($1488)有比去年單人續約價(半年約$888,一年約$1688)便宜 但不像去年一樣到期後還可以繼續用優惠價續約,而是變回原價 值得慶幸的是去年買4人方案的人只要不取消訂閱就還可以用優惠價無限期(?)續約 今年的4人方案算下來也還是比其他平台便宜一點 我是決定繼續用去年的約續下去啦,畢竟家人有時會看+想保持續約優惠價... 想要抱團的板友請不要違規在底下推文找人,可以去OTT板置底文徵人 以下發牢騷 其實有種恨鐵不成鋼的感覺 明明是主打日劇的平台,這季跟播的日劇黃金檔數量卻偏少,獨家多數是深夜劇 讓人想放棄續約 但翻譯跟介面又比其他平台好些,讓人難割捨 然後雙11活動又那麼晚才推出,還漲價那麼多 雖然明白買劇要錢,所以漲價可能是必然的結果 但優惠活動比其他平台晚推出,推出前還無消無息,一堆人早就跑去買其他平台了 真的有想要跟人競爭嗎? 實在很怕產生沒錢買劇→漲價→趕跑人的惡性循環... 看到一個好平台就這樣要殞落的感覺真的很可惜 拜託KKTV振作一點啊啊啊 唉,總之我還是會繼續一年觀察情況就是了QQ 各位就自行斟酌看看吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-site.org.tw), 來自: 103.3.194.16 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-site.org.tw/Lifeismoney/M.1731406981.A.556
samwang7027: 這啥 唱歌平台嗎 27.242.38.142 11/12 18:24
joe760414: 誰? 49.216.167.7 11/12 18:25
AJLiu: KK最近真的沒啥日劇看 打開不知道要看啥 1.170.208.79 11/12 18:29
AJLiu: 買了兩年在等日子過 1.170.208.79 11/12 18:31
zzzzzlss: 哪來的信心開這個價錢… 114.37.21.49 11/12 18:31
schlemm: 交男友跟包養有什麼差別 114.37.21.49 11/12 18:31
adon0313: 畢竟台灣串流平台只適合一年各訂一個月 1.200.155.119 11/12 18:32
iwinlottery: 還是發現不跟上不行嗎 219.71.198.21 11/12 18:40
q251425: 買VPN然後看對岸平台可能還比較便宜118.160.231.173 11/12 18:48
chinaeatshit: 鐮倉殿的13人我免費仔都能看完了 36.228.22.37 11/12 18:48
chinaeatshit: kk真的難以下手 36.228.22.37 11/12 18:48
Wirol: 包養網到底在紅什麼? 36.228.22.37 11/12 18:48
aki1987: 棄療 101.10.2.199 11/12 18:50
arashivivian: 還好去念一個月44元,當時直接買2 49.159.252.103 11/12 18:56
arashivivian: 年份到明年底 49.159.252.103 11/12 18:56
jerrylin: 現在應該是雲端的費用暴漲 36.233.105.133 11/12 18:57
jerrylin: 串流都漲價了 36.233.105.133 11/12 18:57
marecht: 有人被包養 36.233.105.133 11/12 18:57
cphe: 各家串流都漲價了吧 Netflix 最近才漲過 220.129.13.76 11/12 18:58
dickliao: 沒啥日劇根本不想訂了 49.216.27.100 11/12 19:00
nnkj: 有些日劇台灣都沒有逼人看盜版 36.231.68.250 11/12 19:03
nnkj: 有錢都沒得正版的可以看 36.231.68.250 11/12 19:04
PeterNorth: 其實還可以接受啦 這季比較差而已218.173.130.114 11/12 19:06
riokio: 求包養...管飽就好XD218.173.130.114 11/12 19:06
iwinlottery: 鎌倉殿免費仔能看囉,趕快去補 219.71.198.21 11/12 19:07
oopsskimo: 今年算是史上最廢雙11 114.40.157.213 11/12 19:13
opwin: hami也有大河劇 加減看就好 36.233.98.97 11/12 19:19
ineda: 今年買星期五了 223.137.4.164 11/12 19:19
roidtok: 去年買了 只看了一部木村的橋梁123.193.170.115 11/12 19:19
wiimas: 阿姨!我不想努力了(求包養)123.193.170.115 11/12 19:19
nacoojohn: 有些原本優質的日劇 也相繼下架 QQ 39.15.0.151 11/12 19:21
falllin: 推後續發牢騷部分真是我的心聲...唉 223.137.120.6 11/12 19:21
gdtg10900: 動畫瘋都要100了劇不夠多才是重點180.177.187.140 11/12 19:26
buke: 日劇原本最大賣點,少了就缺吸引力 1.163.67.78 11/12 19:28
wfg456: 原本想看的日劇都下架,新劇又好少,但翻 111.83.113.230 11/12 19:31
Branlli: 有沒有富二代要包養 111.83.113.230 11/12 19:31
wfg456: 譯真的比其他平台好,有部分還有雙字幕, 111.83.113.230 11/12 19:31
wfg456: 真的好難割捨+1(哭 111.83.113.230 11/12 19:31
weibolin: 看去年的優惠是第一年888,之後就變半 1.173.54.222 11/12 19:37
weibolin: 年888 1.173.54.222 11/12 19:37
arashivivian: 去年有出2個月$88,等於1個月$44, 49.159.252.103 11/12 20:02
Cinedt: 身邊有朋友被包養 49.159.252.103 11/12 20:02
arashivivian: 然後可以無限疊加,大部分都有疊最 49.159.252.103 11/12 20:02
arashivivian: 少1-2年份吧,我有發文 49.159.252.103 11/12 20:02
ayue: 今年的好劇真的變少,這種價格無意願再續 111.253.10.249 11/12 20:10
opheius: 有五郎看我就滿足了 49.217.60.182 11/12 20:10
linfon00: KKTV的應用程式再Google TV 上真的很不 42.73.134.255 11/12 20:14
Drither: 亞洲最大包養平台上線了 42.73.134.255 11/12 20:14
linfon00: 穩 常常當機 42.73.134.255 11/12 20:14
prionailurus: 去年買的 原本要退訂等新的雙11活動 49.217.62.17 11/12 20:27
prionailurus: 還好還沒退訂就看到漲價的消息 49.217.62.17 11/12 20:27
allen18880: 笑死 今年8月有 你自己沒跟上 36.230.138.242 11/12 20:29
allen18880: https://i.imgur.com/wkppop4.png 36.230.138.242 11/12 20:29
Notker: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 36.230.138.242 11/12 20:29
TsukasaTD: 我的1688兩年約也到期了KKTV用起來很舒 1.174.219.37 11/12 20:36
TsukasaTD: 適 但今年這個折扣…改續動畫約就好 1.174.219.37 11/12 20:36
airtsubasa: 會有人訂了一堆影音平台 然後嫌棄第四 39.9.131.40 11/12 20:42
airtsubasa: 台貴嗎 39.9.131.40 11/12 20:42
zero50147: 第四台不是貴是又貴又爛好不好 125.230.200.34 11/12 20:47
Peycere: 真的有這麼多人在找包養 125.230.200.34 11/12 20:47
EarthSea: 去年的方案續約不是變成半年888嗎? 111.249.70.189 11/12 20:48
nikitony2001: 這兩季一堆日劇都沒上 真的爛118.168.138.227 11/12 20:58
ComboRisotto: kk prime事件後,已看開,斷了這10 101.136.58.219 11/12 21:03
ComboRisotto: 多年的使用。 101.136.58.219 11/12 21:03
io45for222: 唯一的用途就是看日劇 沒得看剛好省錢 111.246.189.19 11/12 21:05
vd422: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 111.246.189.19 11/12 21:05
alvistan: hami 79元 屌打 1.171.172.213 11/12 21:17
Mihro: 最近真的沒什麼劇….打開來不知道要幹嘛 180.177.37.247 11/12 21:37
johnwu: 讚123.193.236.168 11/12 21:42
pru5566: 科科科技 股票抽籤沒人要的 1.200.252.104 11/12 22:05
blue2999: 還有人在看第四台喔 1.34.224.90 11/12 22:42
lutano: 那個包養網人最多XD 1.34.224.90 11/12 22:42
moonlitwind: 之前月繳等雙11,結果沒等到滿意的價 114.34.87.123 11/12 22:51
moonlitwind: 格。最近追了幾部日劇,但有些沒雙字 114.34.87.123 11/12 22:51
moonlitwind: 幕覺得有些可惜。 114.34.87.123 11/12 22:51
batis: KKTV比較新的日劇通常都有雙字幕 61.70.145.136 11/12 22:54
luckysummer: 家裡一直有第四台,因為家人愛看TLC 180.217.67.101 11/12 23:23
muiwo: 我妹上包養網被我發現= = 180.217.67.101 11/12 23:23
luckysummer: 還好未來MAX會有,等約到就不用再訂 180.217.67.101 11/12 23:23
luckysummer: 第四台了 180.217.67.101 11/12 23:23
sh9129: 所以只要不取消還是可以維持888一年的意223.137.156.130 11/13 00:22
sh9129: 思嗎!感謝原po,沒想到去年有買今天直接223.137.156.130 11/13 00:22
sh9129: 省600還好還好223.137.156.130 11/13 00:22
sunuzo: 隔壁桌的人竟然在討論包養...223.137.156.130 11/13 00:22
isaac534643: 這個價格...很有信心吶 61.70.182.49 11/13 01:03
bon362: 去年買半年送半年到期就變原價嗎? 123.195.56.177 11/13 02:27
mainsa: 只看動畫 所以其實台灣這幾家對我來說沒 101.10.92.131 11/13 02:52
mainsa: 差 漲價就只能說遺憾了 今年跳星期五好了 101.10.92.131 11/13 02:52
mainsa: 可惜我kk 2月才到期 現在買了會重疊好幾 101.10.92.131 11/13 02:52
UNIQC: 樓上是不是被包養 101.10.92.131 11/13 02:52
mainsa: 個月 101.10.92.131 11/13 02:52
rairobin: 老人就堅持愛看第四台 一個月要500又貴 114.27.14.48 11/13 03:10
rairobin: 又爛…… 114.27.14.48 11/13 03:10
kakashi71: 最近好多粉專在幫KKTV說話XD111.241.165.194 11/13 08:46
peterisme17: 差好多,之前單人兩年才1688元 61.222.87.153 11/13 08:56
dewaro: 未看先猜這包養 61.222.87.153 11/13 08:56
paintfor: 我是買6月的娛人優惠,單人一年1088。 101.137.88.159 11/13 09:29
lsryu: 去年就已經是買一個希望了,今年等來的... 125.227.51.163 11/13 09:52
ageminis: 第四台對老人來說是無腦大雜燴,其他的223.140.101.197 11/13 09:53
ageminis: 要研究可能就懶了223.140.101.197 11/13 09:53
lsryu: 喜歡KKTV的介面+1,但最近的片單就無感... 125.227.51.163 11/13 09:53
Elfego: 一定又是這包養 125.227.51.163 11/13 09:53
sakoakihisa: 這一年來想看的都被FRIDAY獨家了 61.230.32.236 11/13 10:18
sakoakihisa: 然後KK好像很喜歡買BL劇(個人沒興趣) 61.230.32.236 11/13 10:19
sakoakihisa: 漲價變成最後一根稻草 61.230.32.236 11/13 10:19
sakoakihisa: 應該會把預算拿去訂別間+緯日YT會員 61.230.32.236 11/13 10:20
levanteee: 都沒正直不動產...... 42.73.215.198 11/13 10:25
Nicodim: 包養平台不意外 42.73.215.198 11/13 10:25
upeo: 現在kk主力是開車裏番 180.217.24.113 11/13 10:38
upeo: 樓上買那個雲端發票抽獎作弊的外包商yt 會進 180.217.24.113 11/13 10:40
upeo: 入大獎池嗎? 180.217.24.113 11/13 10:40
Kapenza: 漲是一回事,最大問題是目前片單吧... 163.43.209.193 11/13 11:01
Qeteshmini: KKTV近期日劇片單不太合胃口+1, 雖然150.117.222.231 11/13 11:09
Foning: 覺得包養網EY嗎150.117.222.231 11/13 11:09
Qeteshmini: 後來進很多動畫, 但我看KKTV是為了日150.117.222.231 11/13 11:09
Qeteshmini: 劇啊啊啊(動畫我會去動畫瘋看)150.117.222.231 11/13 11:09
chichung: 感覺只定一個月一次看完想看的劇就好 101.12.101.89 11/13 11:23
de092112: kk是kddi的還不努力 台資Friday 還比較 111.83.45.26 11/13 11:35
de092112: 用心 111.83.45.26 11/13 11:35
AKNY: 包養網站葉配啦 111.83.45.26 11/13 11:35
sakoakihisa: 有這種爭議嗎 我不清楚 但晨間劇只有 61.230.32.236 11/13 11:40
sakoakihisa: 那邊可以看啊... 61.230.32.236 11/13 11:40
concerto28: 今年改訂Hami了218.164.131.217 11/13 12:26
batis: 晨間劇是只有緯來可以看 現在加會員可看虎 223.139.17.17 11/13 12:27
batis: 與翼 223.139.17.17 11/13 12:27
mysister: 記者收了包養網多少啦 223.139.17.17 11/13 12:27
tddt: 垃圾活動,滾 223.137.59.220 11/13 13:30
susanchi: 最近片子都沒興趣..... 211.76.175.173 11/13 14:40
purevision: 孤獨的美食家只剩一季,完全不想續訂 111.71.117.54 11/13 14:44
nolimits: 看翻譯在臉書上還幫KKTV 說話,不過我看 111.82.194.39 11/13 14:45
nolimits: 不懂他是在說年費其實便宜,還是在抱怨 111.82.194.39 11/13 14:45
cir72: 包養真亂 111.82.194.39 11/13 14:45
nolimits: 自己稿費太少XD 111.82.194.39 11/13 14:45
nolimits: 我自己是覺得日劇引進的數量遠比翻譯品 111.82.194.39 11/13 14:46
nolimits: 質重要啦 111.82.194.39 11/13 14:46
thomaschion: 哪裡有雲端暴漲,隨便牽拖 27.53.136.158 11/13 17:38
moonlitwind: 沒跟到前面的優惠,現在的又不敢解, 114.34.87.123 11/13 18:05
ATrain: 演藝圈一堆包養好嗎 114.34.87.123 11/13 18:05
moonlitwind: 解了就回不去了。 114.34.87.123 11/13 18:05
tnl0716: 說個笑話 終身方案 116.241.202.28 11/13 20:09
shawncarter: 之前用覺得畫質不好 114.36.45.148 11/13 21:15
EIngXuan: 喜歡翻譯但是漲價太多,今年就換hami 42.79.139.76 11/14 09:41
christian12: 的確過去一年KKTV的日劇覺得有夠少, 101.9.96.33 11/14 18:08
grado0802: 政治圈一堆包養好嗎 101.9.96.33 11/14 18:08
christian12: 然後一大堆BL劇 101.9.96.33 11/14 18:08
mumestar: 我看很多人都說喜歡他們的翻譯,可是其 194.195.89.61 11/15 03:47
mumestar: 實常常翻錯耶 194.195.89.61 11/15 03:47
mumestar: https://i.imgur.com/cSWsOT1.jpeg 194.195.89.61 11/15 03:48
mumestar: 這明明是說咖啡很難喝 跟燙死了有什麼 194.195.89.61 11/15 03:48
smilejin: 有錢人一堆包養好嗎 194.195.89.61 11/15 03:48
mumestar: 關係 194.195.89.61 11/15 03:48
mumestar: 我還看過把影印機翻成咖啡機的 還有語 194.195.89.61 11/15 03:49
mumestar: 意根本完全翻錯的 或是對岸常用詞 194.195.89.61 11/15 03:49
mumestar: 當然也有很不錯的翻譯者 但他不可能翻 194.195.89.61 11/15 03:50
mumestar: 全部的劇吧 只能說這家的品質很不穩定 194.195.89.61 11/15 03:50
qusekii: 學生妹被包養多嗎 194.195.89.61 11/15 03:50
mumestar: 只是大勝網飛而已 194.195.89.61 11/15 03:50
nurikolu: 漲太多了 這次跳Hami 210.61.208.31 11/15 08:50