https://imgur.com/uMllWoE 看來運彩看好中華台北勝利喔!! 委內贏竟然是高賠!! 不知道大家怎麼看這場比賽? 中華-1.5竟然有1.89 !! XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-site.org.tw), 來自: 111.248.17.245 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-site.org.tw/SportLottery/M.1732076375.A.B9D
peter5140: 等bv 大發車 180.217.34.47 11/20 12:20
yugowolf: 買爛委內瑞拉 111.253.37.85 11/20 12:20
julies0215: 平盤1.71 佛佛佛 101.9.190.176 11/20 12:21
ffttzz: 鎖了 49.215.96.21 11/20 12:22
sfcmk2: 孬剛 又關了...... 106.1.3.182 11/20 12:22
boggicer: 有錢人一堆包養好嗎 106.1.3.182 11/20 12:22
berne: 關好快 49.218.89.242 11/20 12:22
a26893997: 關超快= = 114.32.121.145 11/20 12:22
reeed0116: 如果他們派勝騎士,是要怎麼輸 42.75.140.132 11/20 12:23
flowerabby01: 等發車再來買 這個12強自己買,結 39.9.132.70 11/20 12:24
flowerabby01: 果中華隊見一個殺一個,賠到差點睡 39.9.132.70 11/20 12:24
Chiason: 學生妹被包養多嗎 39.9.132.70 11/20 12:24
flowerabby01: 公園 39.9.132.70 11/20 12:24
ab92213139: 等級差那麼多 中華隊打擊在不連貫 肯 123.241.242.24 11/20 12:27
ab92213139: 定爆 123.241.242.24 11/20 12:27
kknv: 大分衝衝衝 27.242.37.40 11/20 12:28
rockyshen: 中華降賠XD 1.46 101.9.206.160 11/20 12:28
Markell: 亞洲最大包養網上線啦 101.9.206.160 11/20 12:28
oncemore: 當然買受讓倒打,台灣贏球爽,輸球贏錢 111.80.163.237 11/20 12:28
oncemore: 也爽,贏球過受讓更爽 111.80.163.237 11/20 12:28
yugowolf: 委內瑞拉 有多少買多少 111.253.37.85 11/20 12:30
z87556600000: 以為其他四強吃素的喔 49.216.165.67 11/20 12:32
ts1993: 真假 27.51.56.215 11/20 12:33
fuoya: 我哥上包養網被我抓包.. 27.51.56.215 11/20 12:33
ts1993: 出374台灣也打不太好 27.51.56.215 11/20 12:34
pizpizpizpiz: 一定買多方贏的啊 輸也開心223.141.213.172 11/20 12:34
ts1993: 應該會跟威那場一樣 小分決勝 27.51.56.215 11/20 12:35
randy2903: 不在大巨蛋沒buff了吧 223.137.27.198 11/20 12:36
nomoty: 買到委PK 1.92 60.248.17.229 11/20 12:36
Apasiri: 有人包養過洋鬼子嗎 60.248.17.229 11/20 12:36
haley80208: 在日本打比起其他國家也算半主場了 36.236.228.224 11/20 12:41
enchou: 中職難波灣 111.251.81.75 11/20 12:42
weber0118: 1.48還買真的愛國 180.217.5.238 11/20 12:42
MS006872: 無腦委內pk 27.53.97.193 11/20 12:43
MS006872: 輸了也開心 27.53.97.193 11/20 12:43
litidi: 有錢人為啥都想包養 27.53.97.193 11/20 12:43
glmkk: 這麼看好中華隊 好抖 42.79.213.19 11/20 12:44
winston17: 先發不知道是誰 140.125.10.84 11/20 12:44
kncc31: 無腦委pk複賽超硬 涼涼 1.162.49.107 11/20 12:45
winston17: 除了玉米 其他人先發無腦對家XD 140.125.10.84 11/20 12:45
oops7655: 先發會不會是勝騎士 101.9.132.133 11/20 12:45
Merzario: 有人被洋鬼子包養過嗎 101.9.132.133 11/20 12:45
strikeman: 玉米對日本的吧,但會被日本KO 114.34.29.122 11/20 12:52
ICEN: 鎖起來了 等等一定垃圾賠率 111.252.217.15 11/20 12:56
UD305: 等先發出來再來買 1.165.31.154 11/20 12:56
xmxuru: 中華玉米先發 還是有機會 42.70.149.39 11/20 12:56
HaoYuLee: 玉米先發的話買中華,其他買對家 1.174.108.121 11/20 12:58
Muzaffer: 到底要多有錢才會想包養 1.174.108.121 11/20 12:58
qpqp1: 數字開的冠軍賠率台灣第二低喔 101.136.64.217 11/20 12:59
nonpro: 不要開中華讓分啊111.253.180.239 11/20 13:02
slashmac: 中華奪冠賠率竟然第2..... 218.173.128.99 11/20 13:03
Stras37: 1.57 1.174.108.121 11/20 13:03
zong2: 低調好嗎 我們沒這麼強 42.78.138.228 11/20 13:04
MIJice: 閨蜜上包養網還推薦我... 42.78.138.228 11/20 13:04
sean910587: 委內剩1.77 直接被買爆 XD 42.73.77.151 11/20 13:04
dollarok99: 這賠率高太多了吧操 101.8.36.159 11/20 13:04
dollarok99: 偷 101.8.36.159 11/20 13:04
lavitar: 操 降到1.77是三小 111.83.241.69 11/20 13:04
newdog: 賠率好扯...114.140.112.226 11/20 13:04
SpyTime: 包養?114.140.112.226 11/20 13:04
SRMwwww: 大小分1.71 1.70 扯 223.138.48.15 11/20 13:05
Wyp7777: 哇 這賠率越來越猛XD 220.132.230.32 11/20 13:06
iversonya: 誰四連敗的,問他這場怎麼買 27.53.152.57 11/20 13:06
yugowolf: 畢業哥已經被水桶 腰怎麼問 111.253.37.85 11/20 13:06
yugowolf: 號稱對棒球有熱情有研究 結果在棒球輸 111.253.37.85 11/20 13:07
Toth: 現在包養網都這麼直接嗎 111.253.37.85 11/20 13:07
yugowolf: 最慘 111.253.37.85 11/20 13:07
tomaschang: https://i.imgur.com/vXyLfxN.jpeg 42.73.186.54 11/20 13:07
tomaschang: 厲害了....台灣之光 孬剛 42.73.186.54 11/20 13:07
rockyshen: 垃圾 又偷賠率 101.9.206.160 11/20 13:08
iversonya: 真高興我是台灣人,看到台灣名揚四海 27.53.152.57 11/20 13:09
Asterix: 歐美包養真的很平常嗎? 27.53.152.57 11/20 13:09
leehom010727: 賠率越來越低 42.72.10.73 11/20 13:09
kimibear: 這次台灣對家真的會輸到脫褲 27.242.225.246 11/20 13:11
s10422251: 太低能了吧……這不讓分是什麼鬼啊 你 111.250.19.103 11/20 13:11
s10422251: 不說我以為棒球有和局欸 幹 111.250.19.103 11/20 13:11
winston17: 太垃圾了吧 PK盤偷超多 140.125.10.84 11/20 13:11
AdamShi: 男友上包養網 該放生嗎 140.125.10.84 11/20 13:11
iversonya: 資金大量湧入委內 27.53.152.57 11/20 13:14
iversonya: 徵人啟事:四連敗12強王者 27.53.152.57 11/20 13:15
f99999993: 急了 223.140.39.226 11/20 13:17
iPhone10s: 重壓委內瑞拉 59.124.66.181 11/20 13:18
jones520520: 相信中華等賠率高點再來看 60.248.125.104 11/20 13:19
lezabo: 是這個包養平台嗎 60.248.125.104 11/20 13:19
hards: 偷賠偷很大耶 106.64.177.184 11/20 13:19
jones520520: 中華pk怎那麼低 60.248.125.104 11/20 13:20
barkingdog: 推在這篇好了 1.162.172.116 11/20 13:21
barkingdog: http://i.imgur.com/FfR8UvB.jpg 1.162.172.116 11/20 13:21
barkingdog: http://i.imgur.com/hpSJxUD.jpg 1.162.172.116 11/20 13:22
silberger: 交男友跟包養有什麼差別 1.162.172.116 11/20 13:22
barkingdog: http://i.imgur.com/hhm4tSx.jpg 1.162.172.116 11/20 13:22
willieyang: 資金往委內瑞拉移動中 49.216.28.227 11/20 13:24
kk22t: 這麼看好中華喔 101.12.145.158 11/20 13:26
FC72: 溫水煮青蛙,1.72/1.72已經演化到1.71/1.70 111.71.74.79 11/20 13:27
FC72: 了 111.71.74.79 11/20 13:27
xayile: 包養網到底在紅什麼? 111.71.74.79 11/20 13:27
yun54272: 1.57不是應該搭配1.93嗎 39.12.120.67 11/20 13:29
yun54272: 抱歉沒注意看,是台灣怕輸慘券公司,那 39.12.120.67 11/20 13:30
yun54272: 沒事了 39.12.120.67 11/20 13:30
e73103999: 委內五萬不讓分 27.53.253.29 11/20 13:37
cmdque: 對家牙起來 111.71.103.58 11/20 13:37
cazo: 有人被包養 111.71.103.58 11/20 13:37
glmkk: 中午看不讓分中華1.46 委內瑞拉1.94的說 現 42.79.213.19 11/20 13:39
glmkk: 在快平了 42.79.213.19 11/20 13:39
metcc80211: 讚喔,前進前三 223.137.77.183 11/20 13:39
tan0629: 幹 調這麼多只好支持中華贏球 101.12.31.215 11/20 13:39
yugowolf: 偷超凶耶 幹 這樣又突然不想買了 111.253.37.85 11/20 13:41
izilo: 求包養...管飽就好XD 111.253.37.85 11/20 13:41
yugowolf: 不想讓狗鋼偷賠得逞 111.253.37.85 11/20 13:42
tzu0217: 笑死 下盤1.7賠率 台灣果然有台灣的玩法 223.136.69.37 11/20 13:42
numberrrrr: 偷陪偷真兇 42.73.103.156 11/20 13:46
sppo55: 可惡中午沒看到 1.77加減下 114.32.90.228 11/20 13:46
ccuman: 衝委 36.230.69.35 11/20 13:47
SEDAP: 阿姨!我不想努力了(求包養) 36.230.69.35 11/20 13:47
C5C2F: 爛賠 223.23.149.5 11/20 13:49
WindSuan: 垃圾賠率 101.8.25.227 11/20 13:50
abb6704: 1.57 1.77 何不食屎耶? 111.83.157.85 11/20 13:52
weiguilty: 委內不是全部張育成型打者 39.12.121.55 11/20 13:52
yugowolf: 古巴中華就已經單場改串關婊了 現在又 111.253.37.85 11/20 13:53
TUZom: 有沒有富二代要包養 111.253.37.85 11/20 13:53
yugowolf: 大偷賠 111.253.37.85 11/20 13:53
leonjapan: 賠率偷起來 42.72.82.169 11/20 13:58
zsa123: 乾 好歹也是中華受讓還有買的慾望 59.120.229.242 11/20 14:02
zsa123: 中華讓分,PK還那麼低 買個雕阿 59.120.229.242 11/20 14:02
morris1661: 我不敢買中華隊對家了!!我已經買怕了 163.29.253.250 11/20 14:04
Jiulon: 身邊有朋友被包養 163.29.253.250 11/20 14:04
morris1661: 犧牲自己的荷包送中華隊上前四!已經 163.29.253.250 11/20 14:04
morris1661: 夠了 163.29.253.250 11/20 14:04
jones520520: 1.57買不下去啊 趕緊升輸了也爽 60.248.125.104 11/20 14:07
david106: 等大神推牌,我五天輸四天 27.242.5.139 11/20 14:10
iversonya: http://i.imgur.com/SbyyGjv.jpg 27.53.152.57 11/20 14:23
laetuon: 亞洲最大包養平台上線了 27.53.152.57 11/20 14:23
iversonya: 大神快出來報牌 27.53.152.57 11/20 14:24
prestigejoM: 國師已拍片中華勝率上升111.242.196.168 11/20 14:24
gakun8217: 平盤1.665!!! 27.247.37.239 11/20 14:28
d147258: 中南美洲厲害的球員都在大聯盟,這種12強 49.217.197.177 11/20 14:29
d147258: 賽事球團不太會放人,所以台灣要贏也不是 49.217.197.177 11/20 14:29
slot365: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 49.217.197.177 11/20 14:29
d147258: 沒機會 49.217.197.177 11/20 14:29
FC72: 國外賭盤莊家看到這個賠率還生意興隆一定很 111.71.74.79 11/20 14:38
FC72: 吃驚 111.71.74.79 11/20 14:38
iversonya: 愛國球迷撐者,保全準備買100元了 27.53.152.57 11/20 14:42
chukenren: 保全大神買什麼? 114.136.137.14 11/20 14:44
colortea: 真的有這麼多人在找包養 114.136.137.14 11/20 14:44
QkooQ: 偷太大了,拒下注223.139.214.111 11/20 14:59
QkooQ: 又偷了3.5%,根本當台灣北七223.139.214.111 11/20 15:01
sean910587: https://i.imgur.com/oRC7FJL.jpeg 42.73.77.151 11/20 15:02
sean910587: 金持續湧入,中華要變高賠了,雖然是 42.73.77.151 11/20 15:02
sean910587: 可悲賠率的高賠 42.73.77.151 11/20 15:02
glenber: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 42.73.77.151 11/20 15:02
jones520520: 連1.7以上都沒了 60.248.125.104 11/20 15:03
berne: 可以這樣搞…欺負台灣人喔 49.218.89.242 11/20 15:07
angelo98: 該壓誰呢? 1.200.185.87 11/20 15:10
leehom010727: 勝騎士沒有日本簽證 42.72.10.73 11/20 15:12
yugowolf: 一邊偷0.14 一邊偷0.03 用平盤來算 1.7 111.253.37.85 11/20 15:27
Kimbel: 那個包養網人最多XD 111.253.37.85 11/20 15:27
yugowolf: 5減掉0.085 等於平盤一邊才1.665 垃圾 111.253.37.85 11/20 15:27
yugowolf: 剛真敢偷 111.253.37.85 11/20 15:27
zgccgz: 勝騎士沒有日本簽證<--代表啥呢?台灣利多? 42.73.166.120 11/20 15:29
zgccgz: 訊號來了嗎?勝騎士沒日本簽證~ 42.73.166.120 11/20 15:30
yugowolf: 1.665換算 就是 垃圾 1.65 跟1.68 的賠 111.253.37.85 11/20 15:33
tale1890: 我妹上包養網被我發現= = 111.253.37.85 11/20 15:33
yugowolf: 率 111.253.37.85 11/20 15:33
instill8: http://i.imgur.com/a2sYc6Z.jpg 42.77.220.206 11/20 15:40
Dirkc41: 1.63/1.70這賠率偷成這樣 我買不下去 114.34.91.137 11/20 15:40
a6444long: 開委內受讓結果被讓分PK那什麼鬼賠率? 1.163.40.36 11/20 15:54
dannydogdog: 委先發是聖騎士嗎? 27.242.103.162 11/20 16:36
waterway: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 27.242.103.162 11/20 16:36
ghostsquares: 這什麼爛賠率,當莊家搞到這樣無恥 111.82.71.19 11/20 16:43
FC72: 這樣吃人夠夠還不愁沒生意,到底是台灣人太 111.71.108.101 11/20 16:44
FC72: 善良了還是太北七了 111.71.108.101 11/20 16:44
zsa123: 孬孬鋼,讓分的賠率也是爛 59.120.229.242 11/20 16:47
tinysun: 委內瑞拉1.7還可以啊為什麼大家都說不好 27.240.177.23 11/20 16:47
mark1888: 樓上是不是被包養 27.240.177.23 11/20 16:47
zsa123: 樓上委A組第一,PK那種爛賠比之前1.75還爛 59.120.229.242 11/20 16:48
leehom010727: 賠率被偷爆那裡好 42.72.10.73 11/20 16:53
winston17: 不要說以前 今年通常1.63對面會配1.8 140.125.10.84 11/20 16:59
winston17: 1.7對面會配1.73 不管哪邊都被偷0.1去 140.125.10.84 11/20 17:00
angelo98: 哇咧剛剛1.72來不及下現在變成1.70.... 1.200.185.87 11/20 17:10
Quaranta: 未看先猜這包養 1.200.185.87 11/20 17:10
angelo98: 贏了少賺20塊了.... 1.200.185.87 11/20 17:10
angelo98: 是2塊.. 1.200.185.87 11/20 17:17
justin0330: 日本盤也開放了 180.217.23.8 11/20 17:22
Dogss: 國外賠率委差不多2 …1.7差很多當然不好 114.44.167.87 11/20 17:26
xyz40273xyz: 1.84了 調整過了? 42.78.55.132 11/20 17:46
schlemm: 一定又是這包養 42.78.55.132 11/20 17:46
Trumpdrumpf: 大家都看好中華 不看好委內瑞拉? 111.82.58.112 11/20 17:57
tinysun: 所謂的國外網站是指哪一個呢 27.240.177.23 11/20 18:10
gundam0613: 委內瑞拉有那麼爛嗎 220.129.68.9 11/20 18:17
JONLY0617: 新聞說勝騎士這場不會先發 他的簽證有 49.216.232.98 11/20 18:18
JONLY0617: 問題 49.216.232.98 11/20 18:18
Wirol: 包養平台不意外 49.216.232.98 11/20 18:18
joey1216: 一起抵制爛賠率 111.71.87.215 11/20 18:24
venter125: 抵制爛賠 36.234.177.248 11/20 18:44
AnnWow: 爛賠還是只能玩啊…也沒別的選擇 118.150.1.44 11/20 18:52
slashmac: 我們好像推黃子鵬先發ㄟ 218.173.128.99 11/20 19:08
xyz40273xyz: 老虎很正常啊 玉米看起來保護就很多 42.78.55.132 11/20 19:16
marecht: 覺得包養網EY嗎 42.78.55.132 11/20 19:16
ericf129: 這賠率真的太扯了 1.200.26.246 11/20 20:04
strikeman: 不用想太多,日本在台灣淋兩天雨又被台 114.34.29.122 11/20 20:22
strikeman: 灣裁判故意衝康好球不判開大,日本對中 114.34.29.122 11/20 20:23
strikeman: 華肯定要給台灣一個教訓,讓你知道不是 114.34.29.122 11/20 20:24
strikeman: 你想用垃圾手段就可以贏人的。 114.34.29.122 11/20 20:24
riokio: 包養網站葉配啦 114.34.29.122 11/20 20:24
j32072: 以為買倒打會雙贏的永遠贏不了錢220.129.129.160 11/20 20:30
ericwuw: 從來不覺的會贏日本 主場沒贏 別說客場 111.82.146.151 11/20 21:27
ericwuw: 現在希望先連勝 後面連敗就好 拿下第二名 111.82.146.151 11/20 21:28
m3388: 這種賠率 我看戲就好 還省荷包哩 1.169.227.47 11/20 21:39